<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>les diverstructeurs &#187; Multimédia</title>
	<atom:link href="http://diverstructeurs.com/category/multimedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diverstructeurs.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 21:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Carte de voeux de l&#8217;ICM</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/carte-de-voeux-de-licm</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/carte-de-voeux-de-licm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[2010 Cette année à l&#8217;ICM Qu&#8217;est-ce que l&#8217;ICM ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="voeuxicm"></a>2010</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-552" title="Carte de voeux icm 1" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/voeuxicm-1.jpg" alt="Carte de voeux icm 1" width="500" height="280" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-553" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="Carte de voeux icm 2" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/voeuxicm-2.jpg" alt="Carte de voeux icm 2" width="500" height="280" /></p>
<p><a href="http://eprouvette.fr/icm/cetteannee.html" target="_blank">Cette année à l&#8217;ICM</a></p>
<p><a href="http://eprouvette.fr/icm/questcequelicm.html" target="_blank">Qu&#8217;est-ce que l&#8217;ICM ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/carte-de-voeux-de-licm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borne Lina et Max</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/borne-lina-et-max</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/borne-lina-et-max#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[2009 Projet réalisé avec l&#8217;agence Brief &#38; Nous, pour La Ligue Contre Le Cancer des Hauts-de-Seine. Il s&#8217;agit d&#8217;un site présenté sur des bornes interactives, réparti dans différentes écoles primaires du 92. L&#8217;interface permet d&#8217;accéder à des vidéos présentant les divers sujets, puis à un questionnaire testant les connaissances des élèves. Les données sont recueillies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="linaetmax"></a>2009</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-522" style="border: 0pt none; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="Borne linaetmax 1" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/linaetmax1.jpg" alt="Borne linaetmax 1" width="500" height="373" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-523" style="border: 0pt none; margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="borne linaetmax 2" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/linaetmax2.jpg" alt="borne linaetmax 2" width="500" height="373" /></p>
<p>Projet réalisé avec l&#8217;agence <a href="http://briefetnous.com/front/fr/accueil.htm" target="_blank">Brief &amp; Nous</a>, pour La Ligue Contre Le Cancer des Hauts-de-Seine. Il s&#8217;agit d&#8217;un site présenté sur des bornes interactives, réparti dans différentes écoles primaires du 92. L&#8217;interface permet d&#8217;accéder à des vidéos présentant les divers sujets, puis à un questionnaire testant les connaissances des élèves. Les données sont recueillies et traitées dans un but statistique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/borne-lina-et-max/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomic Soda Design // Restaurant Crocus // Vidéo de présentation du bâtiment</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/atomic-soda-design-restaurant-crocus-video-de-presentation-du-batiment</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/atomic-soda-design-restaurant-crocus-video-de-presentation-du-batiment#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/wordpress/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[2009 [See post to watch Flash video]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="videocrocus"></a>2009<br />
[See post to watch Flash video]
<p><img class="alignnone size-full wp-image-48" style="border: 1px solid #cccccc;" title="crocus_02" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/2009/05/crocus_02.jpg" alt="crocus_02" /><img class="alignnone size-full wp-image-49" style="border: 1px solid #cccccc;" title="crocus_04" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/2009/05/crocus_04.jpg" alt="crocus_04" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/atomic-soda-design-restaurant-crocus-video-de-presentation-du-batiment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo pour l&#8217;exposition de Sophie Toulouse</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/video-pour-lexposition-de-sophie-toulouse</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/video-pour-lexposition-de-sophie-toulouse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2000 15:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/wordpress/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[2008 [See post to watch Flash video] Cette vidéo a été réalisée pour participer à l&#8217;exposition du travail de Sophie Toulouse, notamment à la Galerie Addict. Conçue en libre interprétation à partir des dessins originaux de Sophie, c&#8217;est un petit voyage dans son univers sensible et poétique. Lien vers le site de Sophie Toulouse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008</p>
[See post to watch Flash video]
<p>Cette vidéo a été réalisée pour participer à l&#8217;exposition du travail de Sophie Toulouse, notamment à la Galerie Addict. Conçue en libre interprétation à partir des dessins originaux de Sophie, c&#8217;est un petit voyage dans son univers sensible et poétique.<br />
Lien vers le site de <a href="http://www.sophietoulouse.com/">Sophie Toulouse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/video-pour-lexposition-de-sophie-toulouse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation pour le concours Apple Expo</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/animation-pour-le-concours-apple-expo</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/animation-pour-le-concours-apple-expo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2000 14:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/wordpress/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[2008 [See post to watch Flash video] Ce concours a été lancé en partenariat avec le magazine Etapes. Le sujet abordait le thème actuel et vaste de l&#8217;écologie, sous le titre suivant : «l&#8217;eau n&#8217;est pas données». J&#8217;ai choisi de mettre l&#8217;accent sur l&#8217;aspect très inégal de la répartition de l&#8217;eau mondiale, et de sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008</p>
[See post to watch Flash video]
<p>Ce concours a été lancé en partenariat avec le magazine <a href="http://www.etapes.com/" target="_blank">Etapes</a>. Le sujet abordait le thème actuel et vaste de l&#8217;écologie, sous le titre suivant : «l&#8217;eau n&#8217;est pas données». J&#8217;ai choisi de mettre l&#8217;accent sur l&#8217;aspect très inégal de la répartition de l&#8217;eau mondiale, et de sa consommation selon chaque secteur d&#8217;un pays. Les données sont innombrables et il importe de faire un choix restreint pour pouvoir valoriser un aspect choisi ; il est également important de trouver des solutions graphiques pour représenter ces données, plutôt que de les présenter sous forme textuelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/animation-pour-le-concours-apple-expo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modules animés pour une visite virtuelle au musée Gassendi // Laboratoire Ruedi Baur // Marion Arnoux</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/modules-animes-pour-une-visite-virtuelle-au-musee-gassendi-laboratoire-ruedi-baur-marion-arnoux</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/modules-animes-pour-une-visite-virtuelle-au-musee-gassendi-laboratoire-ruedi-baur-marion-arnoux#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2000 16:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/wordpress/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[2008 Réalisé en partenariat avec Marion Arnoux, du laboratoire Ruedi Baur, ce projet consiste en trois petites séquences présentant trois lieux différents. Ces animations forment une visite virtuelle de l&#8217;endroit, présentant un itinéraire accompagné d&#8217;images et de sons associés. Ce projet a été réalisé pour l&#8217;Atelier Muséal, association présentant les musées en région paca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2008<br />
<a href="http://diverstructeurs.com/wordpress/wp-content/uploads/museal1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-401" style="border: 1px solid #cccccc;" title="museal " src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/museal1.jpg" alt="museal " /></a><br />
<a href="http://diverstructeurs.com/wordpress/wp-content/uploads/museal2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-402" style="border: 1px solid #cccccc;" title="museal" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/museal2.jpg" alt="museal" /></a><br />
<a href="http://diverstructeurs.com/wordpress/wp-content/uploads/museal3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-403" style="border: 1px solid #cccccc;" title="museal3" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/museal3.jpg" alt="museal3" /></a><br />
Réalisé en partenariat avec Marion Arnoux, du laboratoire Ruedi Baur, ce projet consiste en trois petites séquences présentant trois lieux différents. Ces animations forment une visite virtuelle de l&#8217;endroit, présentant un itinéraire accompagné d&#8217;images et de sons associés. Ce projet a été réalisé pour l&#8217;Atelier Muséal, association présentant les musées en région paca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/modules-animes-pour-une-visite-virtuelle-au-musee-gassendi-laboratoire-ruedi-baur-marion-arnoux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jukebox audio-vidéo pour l&#8217;orchestre national d&#8217;ile de france // Tamanta Famiglia</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/jukebox-audio-video-pour-lorchestre-national-dile-de-france-tamanta-famiglia</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/jukebox-audio-video-pour-lorchestre-national-dile-de-france-tamanta-famiglia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2000 16:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/wordpress/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[2008 Ce jukebox a été développé avec Christian Porri (Tamanta Famiglia), pour le site de l&#8217;Orchestre National d&#8217;Ile de France. Il s&#8217;agit d&#8217;un petit module permettant d&#8217;accéder à une liste de vidéos ou d&#8217;extraits musicaux que l&#8217;on peut jouer à sa guise. Site de l&#8217;Orchestre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">2008<br />
<a href="http://diverstructeurs.com/wordpress/wp-content/uploads/jukebox1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-398" title="jukebox orchestre national ile de france" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/jukebox1.jpg" alt="jukebox orchestre national ile de france" /></a>Ce jukebox a été développé avec Christian Porri (<a href="http://www.tamantafamiglia.com/" target="_blank">Tamanta Famiglia</a>), pour le site de l&#8217;Orchestre National d&#8217;Ile de France. Il s&#8217;agit d&#8217;un petit module permettant d&#8217;accéder à une liste de vidéos ou d&#8217;extraits musicaux que l&#8217;on peut jouer à sa guise.<br />
<a href="http://www.orchestre-ile.com/" target="_blank">Site de l&#8217;Orchestre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/jukebox-audio-video-pour-lorchestre-national-dile-de-france-tamanta-famiglia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de voeux de nouvelle année // Agent M //</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/carte-de-voeux-de-nouvelle-annee-agent-m-2</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/carte-de-voeux-de-nouvelle-annee-agent-m-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2000 16:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/wordpress/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[2007 Carte de voeux interactive pour Agent M. L&#8217;évident jeux de mots avec 007 allait de pair avec l&#8217;aspect agent secret de &#171;&#160;Agent M&#160;&#187; Voir la carte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007<br />
<a href="http://diverstructeurs.com/wordpress/wp-content/uploads/voeux007agentm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-395" title="carte de voeux animée agent m" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/voeux007agentm.jpg" alt="carte de voeux animée agent m" /></a></p>
<p>Carte de voeux interactive pour Agent M. L&#8217;évident jeux de mots avec 007 allait de pair avec l&#8217;aspect agent secret de &laquo;&nbsp;Agent M&nbsp;&raquo;<br />
<a href="../../multimedia/voeux2007.html" target="_top">Voir la carte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/carte-de-voeux-de-nouvelle-annee-agent-m-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de voeux de nouvelle année // Agent M</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/carte-de-voeux-de-nouvelle-annee-agent-m</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/carte-de-voeux-de-nouvelle-annee-agent-m#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2000 16:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/wordpress/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[2006 Carte de voeux animée pour l&#8217;agence Agent M, 2006 Voir la carte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2006<a href="http://diverstructeurs.com/wordpress/wp-content/uploads/cartevoeux2006.jpg"><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-391" title="carte de voeux animée" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/cartevoeux2006.jpg" alt="carte de voeux animée" /></a></p>
<p>Carte de voeux animée pour l&#8217;agence Agent M, 2006<br />
<a href="../../multimedia/voeux2006.html" target="_blank">Voir la carte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/carte-de-voeux-de-nouvelle-annee-agent-m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vie sauvage des octets // Les animoïdes</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/la-vie-sauvage-des-octets-les-animoides</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/la-vie-sauvage-des-octets-les-animoides#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2000 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/wordpress/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Les troupeaux de gnous, les bancs d&#8217;anchois, les vols d&#8217;étourneaux et même les cellules embryonnaires ont un comportement collectif régit par une règle simple : suivre son voisin de près. Ce travail utilise l&#8217;ingrédient minimal permettant ce type de mouvement. Les deux paramètres principaux sont l&#8217;alignement des vecteurs vitesse et la force de cohésion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="500" data="http://www.diverstructeurs.com/multimedia/06.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.diverstructeurs.com/multimedia/06.swf" /></object></p>
<p>Les troupeaux de gnous, les bancs d&#8217;anchois, les vols d&#8217;étourneaux et même les cellules embryonnaires ont un comportement collectif régit par une règle simple : suivre son voisin de près.<br />
Ce travail utilise l&#8217;ingrédient minimal permettant ce type de mouvement. Les deux paramètres principaux sont l&#8217;alignement des vecteurs vitesse et la force de cohésion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/la-vie-sauvage-des-octets-les-animoides/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Palarbres», l&#8217;arbre à palabres // projet personnel</title>
		<link>http://diverstructeurs.com/%c2%abpalarbres%c2%bb-larbre-a-palabres-projet-personnel</link>
		<comments>http://diverstructeurs.com/%c2%abpalarbres%c2%bb-larbre-a-palabres-projet-personnel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2000 09:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diverstructeurs.com/wordpress/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[En savoir plus par ici&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-44" title="palarbres" src="http://diverstructeurs.com/wp-content/uploads/2009/05/palarbres.jpg" alt="palarbres" /></p>
<p><a href="http://palarbres.com/" target="_blank">En savoir plus par ici&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diverstructeurs.com/%c2%abpalarbres%c2%bb-larbre-a-palabres-projet-personnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
